🔥 스포갓 — 킥오프 전에 잠기는 픽, 결과로 증명하는 갓 랭킹 · 프로토·승무패·해외축구·MLB·KBO·NPB 분석광고문의출석체크로그인회원가입
⌕
LIVE
🔥 승무패 69회차 1등 이월 4억 원 · 마감 11/16(월) 23:00🎯 프로토 승부식 136회차 56경기 발매 중 · 마감 11/17(화) 23:00✅ ⚽ 남자축구 국제친선경기 중국 2:2 바레인 — 무승부 3.20✅ 🏐 KOVO 여자 IBK기업은행 알토스 1:3 정관장 레드스파크스 — 정관장 레드스파크스 승 6.28✅ 🏐 KOVO 남자 한국전력 빅스톰 3:2 OK저축은행 읏맨 — 한국전력 빅스톰 승 1.25✅ 🏀 KBL 원주DB 프로미 77:82 안양정관장 레드부스터스 — 안양정관장 레드부스터스 승 1.45✅ 🏀 NBA 덴버 너게츠 105:117 피닉스 선즈 — 피닉스 선즈 승 4.02✅ 🏀 NBA 뉴올리언스 펠리컨스 115:94 골든스테이트 워리어스 — 뉴올리언스 펠리컨스 승 2.13✅ 🏀 NBA 미네소타 팀버울브스 106:98 포틀랜드 트레일블레이저스 — 미네소타 팀버울브스 승 1.64✅ ⚽ CONCACAF 네이션스리그 캐나다 4:1 과테말라 — 캐나다 승 1.09✅ 🏀 NBA 마이애미 히트 128:110 휴스턴 로케츠 — 마이애미 히트 승 1.97✅ 🏀 NBA 브루클린 네츠 123:135 필라델피아 76s — 필라델피아 76s 승 1.34
홈 › 회차픽

회차픽

회차마다 마킹·조합을 공유하고, 회차가 끝나면 맞힌 경기 수로 회차 순위를 매깁니다. 승무패는 회차방 마킹판에서 바로 공유하세요.
회차상태마감판매액1등
2026년 69회차결과 대기11/16(월) 23:0023.2억 원—
2026년 68회차결과 확정11/13(금) 23:0016억 원없음 · 4억 원 이월
2026년 67회차결과 확정11/7(토) 23:0019.9억 원5명 · 9,932만 원
2026년 66회차결과 확정11/3(화) 23:0012.2억 원5명 · 6,108만 원
2026년 65회차결과 확정10/31(토) 23:0027.9억 원2명 · 4.98억 원
2026년 64회차결과 확정10/28(수) 23:0011.9억 원없음 · 2.98억 원 이월
2026년 63회차결과 확정10/24(토) 23:0029.9억 원3명 · 3.81억 원
2026년 62회차결과 확정10/20(화) 23:0015.8억 원없음 · 3.95억 원 이월
2026년 61회차결과 확정10/17(토) 23:0022.5억 원26명 · 2,167만 원
2026년 60회차결과 확정10/13(화) 23:0013.5억 원7명 · 5,158만 원
2026년 59회차결과 확정10/10(토) 23:0022.8억 원51명 · 1,119만 원
2026년 58회차결과 확정10/5(월) 23:0015.3억 원2명 · 1.92억 원
회차상태마감판매액
2026년 136회차결과 대기11/17(화) 23:00275억 원
2026년 135회차결과 확정11/15(일) 23:00543.3억 원
2026년 134회차결과 확정11/12(목) 23:00267.3억 원
2026년 133회차결과 확정11/10(화) 23:00150.4억 원
2026년 132회차결과 확정11/8(일) 23:00558.3억 원
2026년 131회차결과 확정11/5(목) 23:00323.7억 원
2026년 130회차결과 확정11/3(화) 23:00311.4억 원
2026년 129회차결과 확정11/1(일) 23:00575.5억 원
2026년 128회차결과 확정10/29(목) 23:00291.2억 원
2026년 127회차결과 확정10/27(화) 23:00264.8억 원
2026년 126회차결과 확정10/25(일) 23:00565억 원
2026년 125회차결과 확정10/22(목) 23:00313.5억 원
AD광고 문의 · WL1왼쪽 날개 위 150×400AD광고 문의 · WL2왼쪽 날개 아래 150×400
AD광고 문의 · WR1오른쪽 날개 위 150×400AD광고 문의 · WR2오른쪽 날개 아래 150×400