🔴 라이브스코어 — 10월 24일(토) 축구·농구·야구·배구 경기 점수·결과
10월 24일(토) 프로토·승무패 대상 77경기(축구 58 · 농구 15 · 야구 2 · 배구 2)의 점수와 결과를 한 화면에 모았습니다. 지금 끝난 경기 77, 경기 중·결과 대기 0, 킥오프 전 0입니다. 끝난 77경기에서 가장 큰 점수 차는 샬럿 호네츠 81:128 애틀랜타 호크스(NBA, 08:00 킥오프)이고, 홈 승 28·무 17·원정 승 32, 합계 3461점입니다.
📋 10월 24일(토) 끝난 77경기 결과 — 정배 적중 37경기(49%), 베트맨 구매 1위 적중 34경기(44%)입니다.
✅ 끝난 경기 점수·결과 77경기
| 시간 | 리그 | 홈 | 점수 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | ⚽ 네덜란드 에레디비시 | 위트레흐트 | 1:1 | PEC즈볼러 | 무 3.80 |
| 03:00 | ⚽ 네덜란드 에레디비시 | 고어헤드 이글스 | 3:2 | 텔스타 | 홈 승 1.46 |
| 23:15 | ⚽ 스페인 라리가 | 라싱산탄 | 2:1 | 에스파뇰 | 홈 승 |
| 23:15 | ⚽ 스페인 라리가 | 라싱 산탄데르 | 2:1 | RCD에스파뇰 | 홈 승 2.20 |
| 21:00 | ⚽ 스페인 라리가 | 라요 바예카노 | 0:3 | 엘체 | 원정 승 3.90 |
| 04:00 | ⚽ 스페인 라리가 | 알라베스 | 1:1 | 말라가 | 무 3.40 |
| 23:00 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 블랙번 로버스 | 2:0 | 렉섬 | 홈 승 2.75 |
| 23:00 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 카디프 시티 | 1:0 | 버밍엄 시티 | 홈 승 2.35 |
| 23:00 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 링컨 시티 | 4:1 | 번리 | 홈 승 2.70 |
| 23:00 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 프레스턴 노스엔드 | 1:1 | 웨스트브로미치 앨비언 | 무 3.20 |
| 23:00 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 퀸즈파크 레인저스 | 5:0 | 스완지 시티 | 홈 승 2.24 |
| 23:00 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 스토크 시티 | 0:0 | 브리스틀 시티 | 무 3.10 |
| 23:00 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 웨스트햄 유나이티드 | 2:3 | 사우샘프턴 | 원정 승 3.90 |
| 23:00 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 울버햄튼 원더러스 | 1:0 | 왓포드 | 홈 승 1.37 |
| 20:30 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 찰턴 애슬레틱 | 1:3 | 노리치 시티 | 원정 승 2.10 |
| 20:30 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 포츠머스 | 2:1 | 밀월 | 홈 승 2.30 |
| 20:30 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 셰필드 유나이티드 | 1:1 | 더비 카운티 | 무 3.45 |
| 04:00 | ⚽ 잉글랜드 챔피언십 | 볼턴 원더러스 | 1:5 | 미들즈브러 | 원정 승 1.47 |
| 23:00 | ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 아스널 | 2:0 | 에버턴 | 홈 승 1.33 |
| 23:00 | ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 코번트리 시티 | 0:1 | 풀럼 | 원정 승 2.08 |
| 20:30 | ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 애스턴 빌라 | 2:1 | 맨체스터 시티 | 홈 승 4.25 |
| 04:00 | ⚽ 잉글랜드 프리미어리그 | 입스위치 타운 | 1:1 | 노팅엄 포리스트 | 무 3.10 |
| 22:30 | ⚽ 독일 분데스리가 | RB라이프치히 | 4:0 | 엘버스베르크 | 홈 승 1.41 |
| 22:30 | ⚽ 독일 분데스리가 | 아우크스부르크 | 1:1 | 우니온 베를린 | 무 3.65 |
| 22:30 | ⚽ 독일 분데스리가 | FSV마인츠05 | 2:3 | 베르더 브레멘 | 원정 승 3.75 |
| 22:30 | ⚽ 독일 분데스리가 | 쾰른 | 0:0 | 샬케04 | 무 3.40 |
| 22:30 | ⚽ 독일 분데스리가 | 파더보른07 | 1:0 | 함부르크 | 홈 승 2.09 |
| 03:30 | ⚽ 독일 분데스리가 | VfB슈투트가르트 | 2:3 | 묀헨글라트바흐 | 원정 승 5.90 |
| 22:00 | ⚽ 이탈리아 세리에A | 칼리아리 | 0:2 | 볼로냐 | 원정 승 2.37 |
| 22:00 | ⚽ 이탈리아 세리에A | 코모1907 | 2:0 | US사수올로 | 홈 승 1.38 |
| 03:45 | ⚽ 이탈리아 세리에A | 토리노 | 3:2 | AC몬차 | 홈 승 1.97 |
| 18:30 | ⚾ NPB | 요코하마 DeNA베이스타스 | 1:3 | 소프트뱅크 호크스 | 원정 승 1.45 |
| 17:40 | ⚽ 호주 A리그 | 멜버른 빅토리 | 1:1 | 멜버른 시티 | 무 3.15 |
| 15:00 | ⚽ 호주 A리그 | 웨스턴시드니 원더러스 | 5:2 | 오클랜드FC | 홈 승 2.40 |
| 13:00 | ⚽ 호주 A리그 | 뉴캐슬 제츠 | 1:1 | 맥아서FC | 무 3.55 |
| 16:30 | 🏀 KBL | 울산현대모비스 피버스 | 71:91 | 서울삼성 썬더스 | 원정 승 1.33 |
| 16:30 | 🏀 KBL | 고양소노 스카이거너스 | 97:96 | 부산KCC 이지스 | 홈 승 1.32 |
| 14:00 | 🏀 KBL | 서울SK 나이츠 | 86:85 | 창원LG 세이커스 | 홈 승 1.51 |
| 16:30 | 🏐 KOVO컵 남자 | 한국전력 빅스톰 | 1:3 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 원정 승 1.30 |
| 13:30 | 🏐 KOVO컵 남자 | 대한항공 점보스 | 3:0 | 우리카드 우리WON | 홈 승 1.08 |
| 16:30 | ⚽ K리그2 | 김포FC | 1:2 | 김해FC 2008 | 원정 승 4.35 |
| 14:00 | ⚽ K리그2 | 전남 드래곤즈 | 2:4 | 대구FC | 원정 승 1.56 |
| 16:30 | ⚽ 중국 슈퍼리그 | 톈진 진먼후 | 1:3 | 상하이 하이강 | 원정 승 2.20 |
| 16:30 | ⚽ 중국 슈퍼리그 | 청두 룽청 | 0:1 | 다롄 잉보 | 원정 승 3.05 |
| 16:30 | ⚽ 중국 슈퍼리그 | 우한 싼전 | 3:5 | 산둥 타이산 | 원정 승 1.77 |
| 16:30 | ⚽ 중국 슈퍼리그 | 허난FC | 3:4 | 베이징 궈안 | 원정 승 2.14 |
| 16:30 | ⚽ 중국 슈퍼리그 | 선전 신펑청 | 2:1 | 상하이 선화 | 홈 승 3.00 |
| 16:30 | ⚽ 중국 슈퍼리그 | 랴오닝 톄런 | 2:4 | 저장FC | 원정 승 2.40 |
| 16:30 | ⚽ 중국 슈퍼리그 | 충칭 퉁량룽 | 2:0 | 칭다오 하이뉴 | 홈 승 1.16 |
| 16:30 | ⚽ 중국 슈퍼리그 | 칭다오 시하이안 | 1:1 | 윈난 위쿤 | 무 3.35 |
| 16:00 | ⚽ 일본 J1리그 | 감바 오사카 | 2:2 | 교토 상가FC | 무 3.35 |
| 15:00 | ⚽ 일본 J1리그 | 가시마 앤틀러스 | 2:3 | 가시와 레이솔 | 원정 승 2.75 |
| 15:00 | ⚽ 일본 J1리그 | 도쿄 베르디 | 3:1 | 아비스파 후쿠오카 | 홈 승 2.95 |
| 15:00 | ⚽ 일본 J1리그 | 비셀 고베 | 0:0 | FC마치다 젤비아 | 무 3.00 |
| 14:00 | ⚽ 일본 J1리그 | 산프레체 히로시마 | 4:0 | 시미즈 에스펄스 | 홈 승 1.33 |
| 14:00 | ⚽ K리그1 | 울산 HDFC | 2:2 | 포항 스틸러스 | 무 3.35 |
| 14:00 | ⚽ K리그1 | FC안양 | 1:1 | 전북 현대모터스 | 무 3.25 |
| 14:00 | ⚽ K리그1 | 부천FC 1995 | 0:3 | 광주FC | 원정 승 3.00 |
| 14:00 | ⚽ K리그1 | 김천상무 프로축구단 | 1:2 | 대전 하나시티즌 | 원정 승 1.89 |
| 14:00 | ⚽ K리그1 | 인천 유나이티드 | 3:1 | 제주 SKFC | 홈 승 2.18 |
| 14:00 | ⚽ K리그1 | FC서울 | 1:1 | 강원FC | 무 3.35 |
| 14:00 | ⚽ 일본 J2리그 | RB오미야 아르디자 | 2:2 | 요코하마FC | 무 3.25 |
| 14:00 | ⚽ 일본 J2리그 | 후지에다 MYFC | 0:1 | 도쿠시마 보르티스 | 원정 승 2.60 |
| 11:00 | 🏀 NBA | 골든스테이트 워리어스 | 108:111 | 멤피스 그리즐리스 | 원정 승 2.13 |
| 11:00 | 🏀 NBA | LA 레이커스 | 125:117 | LA 클리퍼스 | 홈 승 1.14 |
| 11:00 | 🏀 NBA | 새크라멘토 킹스 | 120:128 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 원정 승 1.16 |
| 10:30 | 🏀 NBA | 샌안토니오 스퍼스 | 110:114 | 휴스턴 로케츠 | 원정 승 2.48 |
| 10:30 | 🏀 NBA | 유타 재즈 | 120:119 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 홈 승 1.57 |
| 09:00 | 🏀 NBA | 마이애미 히트 | 111:128 | 디트로이트 피스톤스 | 원정 승 1.65 |
| 08:00 | 🏀 NBA | 보스턴 셀틱스 | 107:103 | 뉴욕 닉스 | 홈 승 1.56 |
| 08:00 | 🏀 NBA | 샬럿 호네츠 | 81:128 | 애틀랜타 호크스 | 원정 승 1.52 |
| 08:00 | 🏀 NBA | 인디애나 페이서스 | 105:121 | 댈러스 매버릭스 | 원정 승 2.67 |
| 08:00 | 🏀 NBA | 올랜도 매직 | 93:115 | 미네소타 팀버울브스 | 원정 승 1.53 |
| 08:00 | 🏀 NBA | 워싱턴 위저즈 | 102:112 | 토론토 랩터스 | 원정 승 1.19 |
| 05:00 | 🏀 NBA | 밀워키 벅스 | 125:132 | 시카고 불스 | 원정 승 1.75 |
| 09:00 | ⚾ MLB | 밀워키 브루어스 | 3:2 | 탬파베이 레이스 | 홈 승 1.34 |
| 03:45 | ⚽ 프랑스 리그1 | 스타드 브레스투아29 | 1:2 | OGC니스 | 원정 승 2.90 |
라이브스코어 안내
이 화면은 그날 프로토 승부식·축구토토 승무패 대상 경기(축구·야구·농구·배구)의 점수와 결과를 한 번에 보여 줍니다. 점수·결과는 베트맨이 공개한 공식 결과를 5분마다 받아 적고, 킥오프가 지났는데 결과가 아직 없는 경기는 '경기 중 · 결과 대기'로 둡니다 — 경기 중 점수를 추정해 적지 않습니다.
끝난 경기의 결과 칸에는 홈 승·무·원정 승과 그 결과의 베트맨 배당을 함께 적어 정배·역배가 맞았는지 바로 볼 수 있습니다. 경기 이름을 누르면 경기방(배당 변동·구매율·댓글)으로 갑니다.
더 보기 › 스포츠토토 결과(회차 결과·당첨금) › · 스포츠 중계(어디서 보나) › · 프로토 승부식 이번 회차 › · 축구토토 승무패 회차·투표율 › · 리그별 경기 분석 › · 정배·역배 뜻과 배당률 읽는 법 › · 프로토 당첨확인 ›
스포갓은 체육진흥투표권을 판매하지 않습니다. 구매는 공식 판매처(베트맨·판매점)에서만 · 만 19세 이상 · 도박 문제 상담 ☎1336